gültig ab Mai 2019
Dienstleistung | Bemerkung | Preise in CHF | |
Kurzhaar | Langhaar | ||
DAMEN | |||
Waschen, legen | ohne Festiger | 40 | 45 |
Waschen, föhnen | ohne Festiger | 40 | 45 |
Festiger | 4 | 4 | |
Hochsteckfrisur | ab 70 | ||
Wash, Cut & Go | ohne Festiger | 57 | 57 |
Waschen, schneiden, föhnen | ohne Festiger | 80 | 90 |
Festiger | 4 | 4 | |
Dauerwelle basisch | ohne schneiden & föhnen/legen | 80 | 90 |
Dauerwelle sauer | ohne schneiden & föhnen/legen | 84 | 94 |
Färben | Ansatzbehandlung | 64 | 64 |
Zusatz für Längen & Spitzen | 5 | 10 | |
Blondieren | ab 80 | ||
Ausgleichstönung | 25 | 35 | |
Balayage oder Ombré | ab 100 | ||
Mèchen | blond oder farbig | ||
Oberkopf / ganze Kopf | Folien | 45 – 95 | 65 – 115 |
Kamm | 35 – 75 | 50 – 80 | |
Folienmèchen einzeln | pro Folie | 4 | 5 |
Magma Mèchen einzeln | pro Folie | 5 | 6 |
Tönung – Color Vibration | 45 | 55 | |
– 30 Day | 38 | 48 | |
Augenbrauen | zupfen | 5 – 10 | |
färben | 16 | ||
Wimpern | färben | 14 | |
Maske/Kur/Packung | 5 | 9 | |
Bondpro Haarschutz | 20 | 25 | |
HERREN | |||
Cut to go | Maschinenhaarschnitt | 25 | |
waschen | 3 | ||
föhnen | 5 | ||
Premium Cut | Handarbeit | 48 | |
waschen | 3 | ||
föhnen | 5 | ||
Haar – Tatoo | pro Minute | 2 | |
Bart | 10 – 15 | ||
Schnauz | 5 | ||
Kinder | Girls | Boys | |
bis 6 Jahre | je nach Zeitaufwand | 10 – 25 | 10 – 25 |
7 bis 12 Jahre | je nach Zeitaufwand | 25 – 35 | 25 – 35 |
13 bis 15 Jahre | je nach Zeitaufwand | 35 – 45 | 35 – 45 |
Studenten, Lehrlinge | 10% ab CHF 40 | ||
Individuelle Preisanpassungen bei Material und/oder Zeitaufwand möglich. Alle Preise verstehen sich inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.